Tolleranze
Stampati
Le classi di tolleranza da considerare sono in funzione dello stampo, per:
- Dimensioni fisse (tolleranza F), non soggette a deformazioni quali quelle causate da spessore della bava o spostamenti laterali di differenti parti dello stampo (parti superiore ed inferiore o sistemi di centraggio). Vedere dimensioni l1, l2 ed l3.
- Dimensioni di chiusura (tolleranza C), che possono subire alterazioni per variazioni dello spessore delle differenti parti dello stampo. Vedere dimensioni d1, d2, d3, e h.
- Le tolleranze F e C possono essere diverse finché le dimensioni sono indipendenti fra loro.
| Dimensione nominale |
Classe M1 | Classe M2 | Classe M3 | Classe M4 | |||||
| oltre mm |
fino a mm |
F ± |
C ± |
F ± |
C ± |
F ± |
C ± |
F ± |
C ± |
| 0 | 6,3 | 0,10 | 0,10* | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 6,3 | 10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 10 | 16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
| 16 | 25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| 40 | 63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,60 | 1,60 |
| 63 | 100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 070 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,00 |
| 100 | 160 | 40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| 160 | – | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
Trafilati
Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi
| Dimensioni nominali |
oltre a mm | 0 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| fino a mm | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10, | 16, | 25, | 40, | 63, | 100 | |
| Classe E1 tolleranza ± | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | |||
| Classe E2 tolleranza ± | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | |
| Classe E3 tolleranza ± | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | |
Tolleranze sulle dimensioni interne di prodotti estrusi sostenuti da mandrino
| Dimensioni nominali |
oltre a mm | 0 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| fino a mm | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | – | |
| Classe EN1 tolleranza ± | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,6% | |
| Classe EN2 tolleranza ± | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 0,8% | |
| Classe EN3 tolleranza ± | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 1,2% | |
Tolleranze sulle dimensioni esterne di prodotti estrusi rettificati sulla superficie esterna
| Dimensioni nominali |
oltre a mm | 0 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| fino a mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | – | |
| Classe EG1 tolleranza ± | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,3% | |
| Classe EG2 tolleranza ± | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,5% | |